สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด

ลำดับ ชื่อสถานพยาบาล จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
1 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี 23 มิ.ย. 69 22 มิ.ย. 72
2 กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา 30 ก.ย. 68 29 ก.ย. 71
3 กรุงเทพอุดร อุดรธานี 26 พ.ค. 69 25 พ.ค. 72
4 กลาง กรุงเทพมหานคร 16 ก.ย. 67 15 ก.ย. 70
5 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 27 พ.ค. 68 26 พ.ค. 71
6 ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ 15 ม.ค. 69 14 ม.ค. 72
7 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 28 พ.ย. 68 27 พ.ย. 71
8 จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 28 พ.ย. 68 27 พ.ย. 71
9 ชลบุรี ชลบุรี 30 ก.ย. 68 29 ก.ย. 71
10 ชัยบาดาล ลพบุรี 21 ก.พ. 67 20 ก.พ. 70
11 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
12 ตากสิน กรุงเทพมหานคร 19 ธ.ค. 66 18 ธ.ค. 69
13 นครธน กรุงเทพมหานคร 16 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 70
14 บางพลี สมุทรปราการ 26 ก.ย. 66 25 ก.ย. 69
15 บ้านแท่น ชัยภูมิ 20 พ.ย. 67 19 พ.ย. 70
16 บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 23 ธ.ค. 68 22 ธ.ค. 71
17 พญาไทศรีราชา ชลบุรี 12 มี.ค. 69 11 มี.ค. 72
18 พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 20 มี.ค. 67 19 มี.ค. 70
19 พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 นครสวรรค์ 28 พ.ย. 68 27 พ.ย. 71
20 พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 28 พ.ย. 68 27 พ.ย. 71
21 พิมาย นครราชสีมา 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
22 พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก 20 พ.ย. 67 19 พ.ย. 70
23 ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 30 ม.ค. 68 29 ม.ค. 71
24 มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24 เม.ย. 67 23 เม.ย. 70
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
26 ลำปาง ลำปาง 17 ต.ค. 66 16 ต.ค. 69
27 วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 20 มี.ค. 67 19 มี.ค. 70
28 วังทอง พิษณุโลก 15 ม.ค. 69 14 ม.ค. 72
29 วานรนิวาส สกลนคร 26 ส.ค. 68 25 ส.ค. 71
30 ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 26 มิ.ย. 68 25 มิ.ย. 71
31 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 21 ก.ค. 69 20 ก.ค. 72
32 ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ แผนกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 26 ส.ค. 68 25 ส.ค. 71
33 สกลนคร สกลนคร 17 ต.ค. 66 16 ต.ค. 69
34 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 28 พ.ย. 68 27 พ.ย. 71
35 สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 26 ก.ย. 66 25 ก.ย. 69
36 สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 12 ก.พ. 69 11 ก.พ. 72
37 สระบุรี สระบุรี 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
38 สระโบสถ์ ลพบุรี 19 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 70
39 สวนผึ้ง ราชบุรี 12 มี.ค. 69 11 มี.ค. 72
40 สีคิ้ว นครราชสีมา 28 ต.ค. 68 27 ต.ค. 71
41 สุโขทัย สุโขทัย 21 ก.ค. 69 20 ก.ค. 72
42 สุไหงโก-ลก นราธิวาส 26 ก.ย. 66 25 ก.ย. 69
43 หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 12 ก.พ. 69 11 ก.พ. 72
44 หนองโดน สระบุรี 16 ก.ย. 67 15 ก.ย. 70
45 อุดรธานี อุดรธานี 28 ต.ค. 68 27 ต.ค. 71
46 อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี 15 ม.ค. 69 14 ม.ค. 72
47 เขาสุกิม จันทบุรี 23 ธ.ค. 68 22 ธ.ค. 71
48 เขื่องใน อุบลราชธานี 30 ม.ค. 68 29 ม.ค. 71
49 เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 26 พ.ค. 69 25 พ.ค. 72
50 เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน กาญจนบุรี 26 พ.ค. 69 25 พ.ค. 72
51 โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย 23 ธ.ค. 68 22 ธ.ค. 71