ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดส่งผลงานคุณภาพทางกายภาพบำบัด

| กิจกรรม | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมี มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น | 65.1% | 70.5% | 64.2% | 67.9% |
| ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในคลินิกได้รับการสอนออกกำลังกาย | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในคลินิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกาย | 95.8% | 97.8% | 88.4% | 98.5% |
| ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มาด้วยรถนั่ง/รถนอนมีคะแนนการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้น | - | 52.9% | 55.9% | 65.9% |
| จำนวนผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน | 41.7% | 75.4% | 59.2% | 89.6% |
15 ส.ค. 60 00:00:00 , Admin , 4805